E4 CHAMPIONSHIPS · RACE 3

Monza, Race 3: Sammalisto chiude il weekend con la vittoria

Luka Sammalisto vince davanti a Toniolo e Craigie; Martinese firma il giro più veloce

Il podio di gara 3 di Monza
Il podio di gara 3 di Monza. Foto: ACI Sport.

MONZA — Luka Sammalisto ha vinto Race 3 a Monza completando 16 giri in 32'03"513. Augustus Toniolo ha chiuso secondo a 782 millesimi e Kenzo Craigie terzo a 983 millesimi. Iacopo Martinese ha realizzato il giro più veloce in 1'52"310 al quarto passaggio. Per Sammalisto è la terza vittoria stagionale: nelle sei gare precedenti del campionato aveva già ottenuto due successi.

RACE STATISTICS

Partenti: 36
Classificati: 33 (91,7%)
Giri: 16
Durata: 32:03.513
Velocità media: 173,473 km/h
Giro più veloce: Iacopo Martinese · 1:52.310 · giro 4

Race 3 | STARTING GRID

Pos. # Driver Nation Team Car Time Gap Interval
1 30 Andy Consani FRA R-Ace Gp Tatuus T-421 1:52.553 — —
2 29 Ludovico Busso ITA Us Racing Tatuus T-421 1:52.556 0.003 0.003
3 51 Augustus Toniolo BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 1:52.645 0.092 0.089
4 34 Kenzo Craigie GBR R-Ace Gp Tatuus T-421 1:52.684 0.131 0.039
5 46 Aryaman Bansal IND Us Racing Tatuus T-421 1:52.735 0.182 0.051
6 4 Roman Kamyab GBR Prema Racing Tatuus T-421 1:52.780 0.227 0.045
7 47 Roland Kuklane EST PHM Racing gGmbH Tatuus T-421 1:52.824 0.271 0.044
8 69 Kwan Ho Kingsley Zheng CHN Prema Racing Tatuus T-421 1:52.841 0.288 0.017
9 98 Georgiy Zasov CHE Prema Racing Tatuus T-421 1:52.934 0.381 0.093
10 7 Luka Sammalisto FIN Us Racing Tatuus T-421 1:52.950 0.397 0.016
11 3 Aleksander Ruta POL Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 1:53.007 0.454 0.057
12 73 Lyuboslav Ruykov BGR Prema Racing Tatuus T-421 1:53.010 0.457 0.003
13 20 Teo Borenstein CZE Jenzer Motorsport Tatuus T-421 1:53.030 0.477 0.020
14 6 Oscar Repetto NZL PHM Racing gGmbH Tatuus T-421 1:53.043 0.490 0.013
15 32 Jean Paul Karras GRC R-Ace Gp Tatuus T-421 1:53.090 0.537 0.047
16 13 Noah Killion AUS Us Racing Tatuus T-421 1:53.202 0.649 0.112
17 35 Payton Westcott USA R-Ace Gp Tatuus T-421 1:52.515 0.038 —
18 17 Oleksandr Savinkov UKR Us Racing Tatuus T-421 1:53.215 0.662 0.700
19 36 Philippe-Armand Karras GRC R-Ace Gp Tatuus T-421 1:53.236 0.683 0.021
20 38 Simon Rechenmacher DEU Cram Motorsport Srl Tatuus T-421 1:53.241 0.688 0.005
21 62 Arjen Kräling DEU Us Racing Tatuus T-421 1:53.246 0.693 0.005
22 28 Iacopo Martinese ITA Us Racing Tatuus T-421 1:53.251 0.698 0.005
23 16 Bernardo Werninghaus Bernoldi BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 1:52.438 0.115 —
24 67 Dominik Simek CZE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:53.410 0.857 0.972
25 50 Florentin Hattemer CHE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:53.418 0.865 0.008
26 5 Filippo Sala ITA Prema Racing Tatuus T-421 1:53.460 0.907 0.042
27 12 Victoria Farfus BRA Prema Racing Tatuus T-421 1:53.669 1.116 0.209
28 1 Christian Costoya ESP Prema Racing Tatuus T-421 1:53.718 1.165 0.049
29 53 Pedro Alves De Lima BRA Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 1:53.860 1.307 0.142
30 41 Knud Nielsen DNK Real Racing Tatuus T-421 1:53.092 0.539 —
31 70 Dean Pedersen Todd USA Cram Motorsport Srl Tatuus T-421 1:54.085 1.532 0.993
32 64 Ginevra Panzeri ITA As Motorsport Tatuus T-421 1:54.089 1.536 0.004
33 77 Lucas PASQUINETTI ARE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:54.414 1.861 0.325
34 48 Sun Yibei CHN Trident Motorsport Tatuus T-421 1:54.778 2.225 0.364
35 87 Thomas Bearman GBR Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 1:54.832 2.279 0.054
36 88 Vittorio Orsini ITA Akm Motorsport Tatuus T-421 1:53.709 1.156 —

Race 3 | RESULTS

Pos. # Driver Nation Team Car Time Laps Gap Interval Km/h
1 7 Luka Sammalisto FIN Us Racing Tatuus T-421 32:03.513 16 — — 173.473
2 51 Augustus Toniolo BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 32:04.295 16 0.782 0.782 173.402
3 34 Kenzo Craigie GBR R-Ace Gp Tatuus T-421 32:04.496 16 0.983 0.201 173.384
4 30 Andy Consani FRA R-Ace Gp Tatuus T-421 32:04.770 16 1.257 0.274 173.359
5 3 Aleksander Ruta POL Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 32:05.138 16 1.625 0.368 173.326
6 28 Iacopo Martinese ITA Us Racing Tatuus T-421 32:05.420 16 1.907 0.282 173.301
7 17 Oleksandr Savinkov UKR Us Racing Tatuus T-421 32:05.651 16 2.138 0.231 173.280
8 29 Ludovico Busso ITA Us Racing Tatuus T-421 32:06.212 16 2.699 0.561 173.230
9 67 Dominik Simek CZE Trident Motorsport Tatuus T-421 32:07.818 16 4.305 1.606 173.085
10 13 Noah Killion AUS Us Racing Tatuus T-421 32:09.532 16 6.019 1.714 172.931
11 98 Georgiy Zasov CHE Prema Racing Tatuus T-421 32:10.928 16 7.415 1.396 172.806
12 87 Thomas Bearman GBR Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 32:11.490 16 7.977 0.562 172.756
13 20 Teo Borenstein CZE Jenzer Motorsport Tatuus T-421 32:11.600 16 8.087 0.110 172.746
14 4 Roman Kamyab GBR Prema Racing Tatuus T-421 32:11.725 16 8.212 0.125 172.735
15 50 Florentin Hattemer CHE Trident Motorsport Tatuus T-421 32:12.039 16 8.526 0.314 172.707
16 38 Simon Rechenmacher DEU Cram Motorsport Srl Tatuus T-421 32:12.083 16 8.570 0.044 172.703
17 16 Bernardo Werninghaus Bernoldi BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 32:12.511 16 8.998 0.428 172.665
18 5 Filippo Sala ITA Prema Racing Tatuus T-421 32:12.579 16 9.066 0.068 172.659
19 47 Roland Kuklane EST PHM Racing gGmbH Tatuus T-421 32:12.880 16 9.367 0.301 172.632
20 46 Aryaman Bansal IND Us Racing Tatuus T-421 32:12.998 16 9.485 0.118 172.621
21 48 Sun Yibei CHN Trident Motorsport Tatuus T-421 32:13.600 16 10.087 0.602 172.568
22 35 Payton Westcott USA R-Ace Gp Tatuus T-421 32:15.446 16 11.933 1.846 172.403
23 69 Kwan Ho Kingsley Zheng CHN Prema Racing Tatuus T-421 32:16.895 16 13.382 1.449 172.274
24 64 Ginevra Panzeri ITA As Motorsport Tatuus T-421 32:16.954 16 13.441 0.059 172.269
25 6 Oscar Repetto NZL PHM Racing gGmbH Tatuus T-421 32:17.018 16 13.505 0.064 172.263
26 73 Lyuboslav Ruykov BGR Prema Racing Tatuus T-421 32:17.488 16 13.975 0.470 172.221
27 41 Knud Nielsen DNK Real Racing Tatuus T-421 32:20.888 16 17.375 3.400 171.920
28 77 Lucas PASQUINETTI ARE Trident Motorsport Tatuus T-421 32:24.719 16 21.206 3.831 171.581
29 62 Arjen Kräling DEU Us Racing Tatuus T-421 32:27.501 16 23.988 2.782 171.336
30 1 Christian Costoya ESP Prema Racing Tatuus T-421 32:31.223 16 27.710 3.722 171.009
31 88 Vittorio Orsini ITA Akm Motorsport Tatuus T-421 33:13.395 16 1:09.882 42.172 167.391
32 32 Jean Paul Karras GRC R-Ace Gp Tatuus T-421 30:16.253 15 1 Lap — 172.235
33 70 Dean Pedersen Todd USA Cram Motorsport Srl Tatuus T-421 23:08.331 12 4 Laps — 180.258
0 12 Victoria Farfus BRA Prema Racing Tatuus T-421 10:49.183 5 11 Laps — 160.623
0 36 Philippe-Armand Karras GRC R-Ace Gp Tatuus T-421 8:12.458 4 12 Laps — 169.394
0 53 Pedro Alves De Lima BRA Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 5:54.846 3 13 Laps — 176.314

Race 3 | FASTEST LAPS

Pos. # Driver Nation Team Car Time Lap Gap Interval Km/h
1 28 Iacopo Martinese ITA Us Racing Tatuus T-421 1:52.310 4 — — 185.690
2 34 Kenzo Craigie GBR R-Ace Gp Tatuus T-421 1:52.494 9 0.184 0.184 185.386
3 20 Teo Borenstein CZE Jenzer Motorsport Tatuus T-421 1:52.583 10 0.273 0.089 185.239
4 7 Luka Sammalisto FIN Us Racing Tatuus T-421 1:52.636 9 0.326 0.053 185.152
5 13 Noah Killion AUS Us Racing Tatuus T-421 1:52.642 4 0.332 0.006 185.142
6 6 Oscar Repetto NZL PHM Racing gGmbH Tatuus T-421 1:52.642 7 0.332 — 185.142
7 87 Thomas Bearman GBR Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 1:52.650 12 0.340 0.008 185.129
8 16 Bernardo Werninghaus Bernoldi BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 1:52.659 10 0.349 0.009 185.114
9 30 Andy Consani FRA R-Ace Gp Tatuus T-421 1:52.691 9 0.381 0.032 185.062
10 29 Ludovico Busso ITA Us Racing Tatuus T-421 1:52.727 9 0.417 0.036 185.003
11 70 Dean Pedersen Todd USA Cram Motorsport Srl Tatuus T-421 1:52.815 10 0.505 0.088 184.858
12 17 Oleksandr Savinkov UKR Us Racing Tatuus T-421 1:52.822 7 0.512 0.007 184.847
13 51 Augustus Toniolo BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 1:52.897 9 0.587 0.075 184.724
14 5 Filippo Sala ITA Prema Racing Tatuus T-421 1:52.902 10 0.592 0.005 184.716
15 46 Aryaman Bansal IND Us Racing Tatuus T-421 1:52.905 12 0.595 0.003 184.711
16 88 Vittorio Orsini ITA Akm Motorsport Tatuus T-421 1:52.948 10 0.638 0.043 184.641
17 50 Florentin Hattemer CHE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:52.978 10 0.668 0.030 184.592
18 38 Simon Rechenmacher DEU Cram Motorsport Srl Tatuus T-421 1:52.979 3 0.669 0.001 184.590
19 4 Roman Kamyab GBR Prema Racing Tatuus T-421 1:52.981 10 0.671 0.002 184.587
20 3 Aleksander Ruta POL Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 1:53.051 7 0.741 0.070 184.472
21 32 Jean Paul Karras GRC R-Ace Gp Tatuus T-421 1:53.159 9 0.849 0.108 184.296
22 62 Arjen Kräling DEU Us Racing Tatuus T-421 1:53.179 10 0.869 0.020 184.264
23 98 Georgiy Zasov CHE Prema Racing Tatuus T-421 1:53.314 9 1.004 0.135 184.044
24 73 Lyuboslav Ruykov BGR Prema Racing Tatuus T-421 1:53.354 12 1.044 0.040 183.979
25 67 Dominik Simek CZE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:53.407 10 1.097 0.053 183.893
26 47 Roland Kuklane EST PHM Racing gGmbH Tatuus T-421 1:53.507 9 1.197 0.100 183.731
27 69 Kwan Ho Kingsley Zheng CHN Prema Racing Tatuus T-421 1:53.587 9 1.277 0.080 183.602
28 53 Pedro Alves De Lima BRA Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 1:53.699 3 1.389 0.112 183.421
29 35 Payton Westcott USA R-Ace Gp Tatuus T-421 1:53.761 10 1.451 0.062 183.321
30 1 Christian Costoya ESP Prema Racing Tatuus T-421 1:53.956 11 1.646 0.195 183.007
31 77 Lucas PASQUINETTI ARE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:53.994 10 1.684 0.038 182.946
32 36 Philippe-Armand Karras GRC R-Ace Gp Tatuus T-421 1:54.049 3 1.739 0.055 182.858
33 48 Sun Yibei CHN Trident Motorsport Tatuus T-421 1:54.188 9 1.878 0.139 182.636
34 64 Ginevra Panzeri ITA As Motorsport Tatuus T-421 1:54.326 12 2.016 0.138 182.415
35 41 Knud Nielsen DNK Real Racing Tatuus T-421 1:54.517 4 2.207 0.191 182.111
36 12 Victoria Farfus BRA Prema Racing Tatuus T-421 1:56.418 3 4.108 1.901 179.137