E4 CHAMPIONSHIPS · RACE 1

Monza, Race 1: Craigie conquista la quarta vittoria stagionale

Kenzo Craigie vince davanti a Martinese e Ruta e porta a quattro i successi nelle prime sette gare

Il podio di gara 1 di Monza
Il podio di gara 1 di Monza. Foto: ACI Sport.

MONZA — Kenzo Craigie ha vinto Race 1 a Monza completando 13 giri in 37'03"380. Iacopo Martinese ha chiuso secondo a 211 millesimi, con Aleksander Ruta terzo a 439 millesimi. Craigie ha anche firmato il giro più veloce in 1'54"386 al sesto passaggio. Per il pilota R-Ace GP è il quarto successo nelle prime sette gare del campionato: prima di Monza aveva già ottenuto tre vittorie nei sei appuntamenti precedenti.

RACE STATISTICS

Partenti: 36
Classificati: 29 (80,6%)
Giri: 13
Durata: 37:03.380
Velocità media: 121,937 km/h
Giro più veloce: Kenzo Craigie · 1:54.386 · giro 6

Race 1 | STARTING GRID

Pos. # Driver Nation Team Car Time Gap Interval
1 46 Aryaman Bansal IND Us Racing Tatuus T-421 1:52.055 — —
2 34 Kenzo Craigie GBR R-Ace Gp Tatuus T-421 1:52.058 0.003 0.003
3 30 Andy Consani FRA R-Ace Gp Tatuus T-421 1:52.229 0.174 0.171
4 69 Kwan Ho Kingsley Zheng CHN Prema Racing Tatuus T-421 1:52.260 0.205 0.031
5 51 Augustus Toniolo BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 1:52.582 0.527 0.322
6 7 Luka Sammalisto FIN Us Racing Tatuus T-421 1:52.806 0.751 0.224
7 73 Lyuboslav Ruykov BGR Prema Racing Tatuus T-421 1:52.501 0.446 —
8 3 Aleksander Ruta POL Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 1:52.871 0.816 0.370
9 28 Iacopo Martinese ITA Us Racing Tatuus T-421 1:52.899 0.844 0.028
10 29 Ludovico Busso ITA Us Racing Tatuus T-421 1:52.918 0.863 0.019
11 4 Roman Kamyab GBR Prema Racing Tatuus T-421 1:53.000 0.945 0.082
12 47 Roland Kuklane EST PHM Racing gGmbH Tatuus T-421 1:52.881 0.826 —
13 38 Simon Rechenmacher DEU Cram Motorsport Srl Tatuus T-421 1:53.058 1.003 0.177
14 13 Noah Killion AUS Us Racing Tatuus T-421 1:53.062 1.007 0.004
15 50 Florentin Hattemer CHE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:53.119 1.064 0.057
16 5 Filippo Sala ITA Prema Racing Tatuus T-421 1:53.246 1.191 0.127
17 20 Teo Borenstein CZE Jenzer Motorsport Tatuus T-421 1:53.267 1.212 0.021
18 67 Dominik Simek CZE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:53.332 1.277 0.065
19 98 Georgiy Zasov CHE Prema Racing Tatuus T-421 1:53.335 1.280 0.003
20 62 Arjen Kräling DEU Us Racing Tatuus T-421 1:53.429 1.374 0.094
21 35 Payton Westcott USA R-Ace Gp Tatuus T-421 1:53.449 1.394 0.020
22 41 Knud Nielsen DNK Real Racing Tatuus T-421 1:53.630 1.575 0.181
23 48 Sun Yibei CHN Trident Motorsport Tatuus T-421 1:53.647 1.592 0.017
24 12 Victoria Farfus BRA Prema Racing Tatuus T-421 1:53.533 1.478 —
25 53 Pedro Alves De Lima BRA Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 1:53.539 1.484 0.006
26 6 Oscar Repetto NZL PHM Racing gGmbH Tatuus T-421 1:52.998 0.943 —
27 1 Christian Costoya ESP Prema Racing Tatuus T-421 1:53.810 1.755 0.812
28 77 Lucas PASQUINETTI ARE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:53.976 1.921 0.166
29 17 Oleksandr Savinkov UKR Us Racing Tatuus T-421 1:54.028 1.973 0.052
30 70 Dean Pedersen Todd USA Cram Motorsport Srl Tatuus T-421 1:54.043 1.988 0.015
31 32 Jean Paul Karras GRC R-Ace Gp Tatuus T-421 1:54.137 2.082 0.094
32 87 Thomas Bearman GBR Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 1:54.732 2.677 0.595
33 16 Bernardo Werninghaus Bernoldi BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 1:53.661 1.606 —
34 64 Ginevra Panzeri ITA As Motorsport Tatuus T-421 1:55.097 3.042 1.436
35 36 Philippe-Armand Karras GRC R-Ace Gp Tatuus T-421 1:53.884 1.829 —
36 88 Vittorio Orsini ITA Akm Motorsport Tatuus T-421 1:53.711 1.656 —

Race 1 | RESULTS

Pos. # Driver Nation Team Car Time Laps Gap Interval Km/h
1 34 Kenzo Craigie GBR R-Ace Gp Tatuus T-421 37:03.380 13 — — 121.937
2 28 Iacopo Martinese ITA Us Racing Tatuus T-421 37:03.591 13 0.211 0.211 121.925
3 3 Aleksander Ruta POL Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 37:03.819 13 0.439 0.228 121.913
4 69 Kwan Ho Kingsley Zheng CHN Prema Racing Tatuus T-421 37:04.092 13 0.712 0.273 121.898
5 17 Oleksandr Savinkov UKR Us Racing Tatuus T-421 37:04.439 13 1.059 0.347 121.879
6 47 Roland Kuklane EST PHM Racing gGmbH Tatuus T-421 37:04.871 13 1.491 0.432 121.855
7 5 Filippo Sala ITA Prema Racing Tatuus T-421 37:05.449 13 2.069 0.578 121.824
8 41 Knud Nielsen DNK Real Racing Tatuus T-421 37:05.647 13 2.267 0.198 121.813
9 7 Luka Sammalisto FIN Us Racing Tatuus T-421 37:06.167 13 2.787 0.520 121.784
10 30 Andy Consani FRA R-Ace Gp Tatuus T-421 37:06.949 13 3.569 0.782 121.742
11 88 Vittorio Orsini ITA Akm Motorsport Tatuus T-421 37:07.669 13 4.289 0.720 121.702
12 64 Ginevra Panzeri ITA As Motorsport Tatuus T-421 37:08.774 13 5.394 1.105 121.642
13 4 Roman Kamyab GBR Prema Racing Tatuus T-421 37:11.053 13 7.673 2.279 121.518
14 6 Oscar Repetto NZL PHM Racing gGmbH Tatuus T-421 37:11.492 13 8.112 0.439 121.494
15 20 Teo Borenstein CZE Jenzer Motorsport Tatuus T-421 37:11.551 13 8.171 0.059 121.491
16 32 Jean Paul Karras GRC R-Ace Gp Tatuus T-421 37:11.769 13 8.389 0.218 121.479
17 12 Victoria Farfus BRA Prema Racing Tatuus T-421 37:11.901 13 8.521 0.132 121.472
18 77 Lucas PASQUINETTI ARE Trident Motorsport Tatuus T-421 37:12.209 13 8.829 0.308 121.455
19 48 Sun Yibei CHN Trident Motorsport Tatuus T-421 37:13.045 13 9.665 0.836 121.409
20 35 Payton Westcott USA R-Ace Gp Tatuus T-421 37:13.116 13 9.736 0.071 121.405
21 13 Noah Killion AUS Us Racing Tatuus T-421 37:14.527 13 11.147 1.411 121.329
22 67 Dominik Simek CZE Trident Motorsport Tatuus T-421 37:14.733 13 11.353 0.206 121.318
23 53 Pedro Alves De Lima BRA Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 37:14.963 13 11.583 0.230 121.305
24 1 Christian Costoya ESP Prema Racing Tatuus T-421 37:15.886 13 12.506 0.923 121.255
25 36 Philippe-Armand Karras GRC R-Ace Gp Tatuus T-421 37:16.360 13 12.980 0.474 121.229
26 98 Georgiy Zasov CHE Prema Racing Tatuus T-421 37:22.805 12 1 Lap — 111.582
27 46 Aryaman Bansal IND Us Racing Tatuus T-421 30:32.492 11 2 Laps — 125.186
28 29 Ludovico Busso ITA Us Racing Tatuus T-421 27:56.309 10 3 Laps — 124.409
29 16 Bernardo Werninghaus Bernoldi BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 27:58.519 10 3 Laps 2.210 124.245
0 38 Simon Rechenmacher DEU Cram Motorsport Srl Tatuus T-421 16:56.779 6 7 Laps — 123.064
0 50 Florentin Hattemer CHE Trident Motorsport Tatuus T-421 16:57.001 6 7 Laps — 123.037
0 87 Thomas Bearman GBR Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 5:59.049 2 11 Laps — 116.167
0 62 Arjen Kräling DEU Us Racing Tatuus T-421 2:34.525 1 12 Laps — 134.961
0 70 Dean Pedersen Todd USA Cram Motorsport Srl Tatuus T-421 — 0 13 Laps — —
0 51 Augustus Toniolo BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 — 0 13 Laps — —
0 73 Lyuboslav Ruykov BGR Prema Racing Tatuus T-421 — 0 13 Laps — —

Race 1 | FASTEST LAPS

Pos. # Driver Nation Team Car Time Lap Gap Interval Km/h
1 34 Kenzo Craigie GBR R-Ace Gp Tatuus T-421 1:54.386 6 — — 182.320
2 17 Oleksandr Savinkov UKR Us Racing Tatuus T-421 1:54.888 6 0.502 0.502 181.523
3 50 Florentin Hattemer CHE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:55.056 6 0.670 0.168 181.258
4 29 Ludovico Busso ITA Us Racing Tatuus T-421 1:55.515 6 1.129 0.459 180.538
5 28 Iacopo Martinese ITA Us Racing Tatuus T-421 1:55.546 5 1.160 0.031 180.489
6 38 Simon Rechenmacher DEU Cram Motorsport Srl Tatuus T-421 1:55.550 6 1.164 0.004 180.483
7 67 Dominik Simek CZE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:55.680 5 1.294 0.130 180.280
8 41 Knud Nielsen DNK Real Racing Tatuus T-421 1:55.823 6 1.437 0.143 180.058
9 7 Luka Sammalisto FIN Us Racing Tatuus T-421 1:55.882 6 1.496 0.059 179.966
10 3 Aleksander Ruta POL Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 1:55.905 5 1.519 0.023 179.930
11 36 Philippe-Armand Karras GRC R-Ace Gp Tatuus T-421 1:56.022 6 1.636 0.117 179.749
12 30 Andy Consani FRA R-Ace Gp Tatuus T-421 1:56.111 6 1.725 0.089 179.611
13 13 Noah Killion AUS Us Racing Tatuus T-421 1:56.123 6 1.737 0.012 179.592
14 69 Kwan Ho Kingsley Zheng CHN Prema Racing Tatuus T-421 1:56.250 6 1.864 0.127 179.396
15 5 Filippo Sala ITA Prema Racing Tatuus T-421 1:56.387 6 2.001 0.137 179.185
16 16 Bernardo Werninghaus Bernoldi BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 1:56.397 6 2.011 0.010 179.170
17 4 Roman Kamyab GBR Prema Racing Tatuus T-421 1:56.469 6 2.083 0.072 179.059
18 20 Teo Borenstein CZE Jenzer Motorsport Tatuus T-421 1:56.694 5 2.308 0.225 178.714
19 46 Aryaman Bansal IND Us Racing Tatuus T-421 1:56.710 5 2.324 0.016 178.689
20 12 Victoria Farfus BRA Prema Racing Tatuus T-421 1:56.770 6 2.384 0.060 178.597
21 88 Vittorio Orsini ITA Akm Motorsport Tatuus T-421 1:56.815 6 2.429 0.045 178.528
22 1 Christian Costoya ESP Prema Racing Tatuus T-421 1:57.134 5 2.748 0.319 178.042
23 32 Jean Paul Karras GRC R-Ace Gp Tatuus T-421 1:57.277 6 2.891 0.143 177.825
24 77 Lucas PASQUINETTI ARE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:57.328 6 2.942 0.051 177.748
25 48 Sun Yibei CHN Trident Motorsport Tatuus T-421 1:57.546 6 3.160 0.218 177.418
26 53 Pedro Alves De Lima BRA Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 1:57.581 5 3.195 0.035 177.365
27 47 Roland Kuklane EST PHM Racing gGmbH Tatuus T-421 1:57.699 6 3.313 0.118 177.188
28 35 Payton Westcott USA R-Ace Gp Tatuus T-421 1:57.819 6 3.433 0.120 177.007
29 6 Oscar Repetto NZL PHM Racing gGmbH Tatuus T-421 1:58.236 5 3.850 0.417 176.383
30 64 Ginevra Panzeri ITA As Motorsport Tatuus T-421 1:58.298 6 3.912 0.062 176.290
31 98 Georgiy Zasov CHE Prema Racing Tatuus T-421 2:01.365 9 6.979 3.067 171.835
32 87 Thomas Bearman GBR Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 3:26.266 2 1:31.880 1:24.901 101.106