E4 CHAMPIONSHIPS · RACE 2

Monza, Race 2: prima vittoria per Bansal

Aryaman Bansal precede Sammalisto e Martinese, con tre US Racing nelle prime tre posizioni

Il podio di gara 2 di Monza
Il podio di gara 2 di Monza. Foto: ACI Sport.

MONZA — Aryaman Bansal ha vinto Race 2 a Monza completando 12 giri in 33'41"416. Luka Sammalisto ha chiuso secondo a 271 millesimi e Iacopo Martinese terzo a 437 millesimi, completando un podio interamente US Racing. Bansal ha anche realizzato il giro più veloce in 2'03"879 all’undicesimo passaggio. Nei sei appuntamenti precedenti del campionato non aveva ancora ottenuto una vittoria.

RACE STATISTICS

Partenti: 36
Classificati: 29 (80,6%)
Giri: 12
Durata: 33:41.416
Velocità media: 123,803 km/h
Giro più veloce: Aryaman Bansal · 2:03.879 · giro 11

Race 2 | STARTING GRID

Pos. # Driver Nation Team Car Time Gap Interval
1 51 Augustus Toniolo BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 1:51.915 — —
2 7 Luka Sammalisto FIN Us Racing Tatuus T-421 1:52.058 0.143 0.143
3 46 Aryaman Bansal IND Us Racing Tatuus T-421 1:52.143 0.228 0.085
4 34 Kenzo Craigie GBR R-Ace Gp Tatuus T-421 1:52.363 0.448 0.220
5 30 Andy Consani FRA R-Ace Gp Tatuus T-421 1:52.427 0.512 0.064
6 16 Bernardo Werninghaus Bernoldi BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 1:52.438 0.523 0.011
7 5 Filippo Sala ITA Prema Racing Tatuus T-421 1:52.489 0.574 0.051
8 35 Payton Westcott USA R-Ace Gp Tatuus T-421 1:52.515 0.600 0.026
9 36 Philippe-Armand Karras GRC R-Ace Gp Tatuus T-421 1:52.550 0.635 0.035
10 98 Georgiy Zasov CHE Prema Racing Tatuus T-421 1:52.551 0.636 0.001
11 6 Oscar Repetto NZL PHM Racing gGmbH Tatuus T-421 1:52.590 0.675 0.039
12 20 Teo Borenstein CZE Jenzer Motorsport Tatuus T-421 1:52.682 0.767 0.092
13 29 Ludovico Busso ITA Us Racing Tatuus T-421 1:52.483 0.568 —
14 4 Roman Kamyab GBR Prema Racing Tatuus T-421 1:52.700 0.785 0.217
15 13 Noah Killion AUS Us Racing Tatuus T-421 1:52.711 0.796 0.011
16 47 Roland Kuklane EST PHM Racing gGmbH Tatuus T-421 1:52.727 0.812 0.016
17 28 Iacopo Martinese ITA Us Racing Tatuus T-421 1:52.759 0.844 0.032
18 50 Florentin Hattemer CHE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:52.788 0.873 0.029
19 17 Oleksandr Savinkov UKR Us Racing Tatuus T-421 1:52.854 0.939 0.066
20 3 Aleksander Ruta POL Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 1:52.858 0.943 0.004
21 32 Jean Paul Karras GRC R-Ace Gp Tatuus T-421 1:53.089 1.174 0.231
22 62 Arjen Kräling DEU Us Racing Tatuus T-421 1:53.091 1.176 0.002
23 41 Knud Nielsen DNK Real Racing Tatuus T-421 1:53.092 1.177 0.001
24 70 Dean Pedersen Todd USA Cram Motorsport Srl Tatuus T-421 1:53.291 1.376 0.199
25 69 Kwan Ho Kingsley Zheng CHN Prema Racing Tatuus T-421 1:53.482 1.567 0.191
26 67 Dominik Simek CZE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:53.068 1.153 —
27 73 Lyuboslav Ruykov BGR Prema Racing Tatuus T-421 1:52.816 0.901 —
28 12 Victoria Farfus BRA Prema Racing Tatuus T-421 1:53.104 1.189 0.288
29 53 Pedro Alves De Lima BRA Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 1:53.544 1.629 0.440
30 48 Sun Yibei CHN Trident Motorsport Tatuus T-421 1:53.559 1.644 0.015
31 1 Christian Costoya ESP Prema Racing Tatuus T-421 1:53.708 1.793 0.149
32 38 Simon Rechenmacher DEU Cram Motorsport Srl Tatuus T-421 1:53.234 1.319 —
33 88 Vittorio Orsini ITA Akm Motorsport Tatuus T-421 1:53.709 1.794 0.475
34 64 Ginevra Panzeri ITA As Motorsport Tatuus T-421 1:53.796 1.881 0.087
35 77 Lucas PASQUINETTI ARE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:53.851 1.936 0.055
36 87 Thomas Bearman GBR Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 1:55.692 3.777 1.841

Race 2 | RESULTS

Pos. # Driver Nation Team Car Time Laps Gap Interval Km/h
1 46 Aryaman Bansal IND Us Racing Tatuus T-421 33:41.416 12 — — 123.803
2 7 Luka Sammalisto FIN Us Racing Tatuus T-421 33:41.687 12 0.271 0.271 123.787
3 28 Iacopo Martinese ITA Us Racing Tatuus T-421 33:41.853 12 0.437 0.166 123.776
4 30 Andy Consani FRA R-Ace Gp Tatuus T-421 33:42.018 12 0.602 0.165 123.766
5 5 Filippo Sala ITA Prema Racing Tatuus T-421 33:42.937 12 1.521 0.919 123.710
6 3 Aleksander Ruta POL Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 33:43.100 12 1.684 0.163 123.700
7 87 Thomas Bearman GBR Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 33:43.590 12 2.174 0.490 123.670
8 38 Simon Rechenmacher DEU Cram Motorsport Srl Tatuus T-421 33:44.261 12 2.845 0.671 123.629
9 32 Jean Paul Karras GRC R-Ace Gp Tatuus T-421 33:44.717 12 3.301 0.456 123.601
10 70 Dean Pedersen Todd USA Cram Motorsport Srl Tatuus T-421 33:45.221 12 3.805 0.504 123.571
11 73 Lyuboslav Ruykov BGR Prema Racing Tatuus T-421 33:46.388 12 4.972 1.167 123.499
12 4 Roman Kamyab GBR Prema Racing Tatuus T-421 33:47.405 12 5.989 1.017 123.437
13 12 Victoria Farfus BRA Prema Racing Tatuus T-421 33:47.728 12 6.312 0.323 123.418
14 29 Ludovico Busso ITA Us Racing Tatuus T-421 33:48.041 12 6.625 0.313 123.399
15 16 Bernardo Werninghaus Bernoldi BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 33:48.539 12 7.123 0.498 123.368
16 6 Oscar Repetto NZL PHM Racing gGmbH Tatuus T-421 33:48.853 12 7.437 0.314 123.349
17 69 Kwan Ho Kingsley Zheng CHN Prema Racing Tatuus T-421 33:49.090 12 7.674 0.237 123.335
18 77 Lucas PASQUINETTI ARE Trident Motorsport Tatuus T-421 33:49.274 12 7.858 0.184 123.324
19 1 Christian Costoya ESP Prema Racing Tatuus T-421 33:49.471 12 8.055 0.197 123.312
20 41 Knud Nielsen DNK Real Racing Tatuus T-421 33:49.478 12 8.062 0.007 123.311
21 64 Ginevra Panzeri ITA As Motorsport Tatuus T-421 33:49.842 12 8.426 0.364 123.289
22 47 Roland Kuklane EST PHM Racing gGmbH Tatuus T-421 33:50.448 12 9.032 0.606 123.252
23 36 Philippe-Armand Karras GRC R-Ace Gp Tatuus T-421 33:54.958 12 13.542 4.510 122.979
24 48 Sun Yibei CHN Trident Motorsport Tatuus T-421 34:00.533 12 19.117 5.575 122.643
25 13 Noah Killion AUS Us Racing Tatuus T-421 34:07.617 12 26.201 7.084 122.219
26 53 Pedro Alves De Lima BRA Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 34:08.306 12 26.890 0.689 122.178
27 51 Augustus Toniolo BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 28:14.078 10 2 Laps — 123.104
28 34 Kenzo Craigie GBR R-Ace Gp Tatuus T-421 28:14.596 10 2 Laps 0.518 123.067
29 98 Georgiy Zasov CHE Prema Racing Tatuus T-421 28:16.167 10 2 Laps 1.571 122.953
0 20 Teo Borenstein CZE Jenzer Motorsport Tatuus T-421 19:32.655 7 5 Laps — 124.490
0 50 Florentin Hattemer CHE Trident Motorsport Tatuus T-421 19:32.803 7 5 Laps — 124.474
0 35 Payton Westcott USA R-Ace Gp Tatuus T-421 7:45.560 3 9 Laps — 134.385
0 17 Oleksandr Savinkov UKR Us Racing Tatuus T-421 7:45.897 3 9 Laps — 134.288
0 67 Dominik Simek CZE Trident Motorsport Tatuus T-421 7:46.284 3 9 Laps — 134.177
0 62 Arjen Kräling DEU Us Racing Tatuus T-421 7:46.719 3 9 Laps — 134.052
0 88 Vittorio Orsini ITA Akm Motorsport Tatuus T-421 2:09.566 1 11 Laps — 160.959

Race 2 | FASTEST LAPS

Pos. # Driver Nation Team Car Time Lap Gap Interval Km/h
1 46 Aryaman Bansal IND Us Racing Tatuus T-421 2:03.879 11 — — 168.348
2 28 Iacopo Martinese ITA Us Racing Tatuus T-421 2:04.188 11 0.309 0.309 167.929
3 7 Luka Sammalisto FIN Us Racing Tatuus T-421 2:04.190 11 0.311 0.002 167.927
4 30 Andy Consani FRA R-Ace Gp Tatuus T-421 2:04.282 2 0.403 0.092 167.802
5 51 Augustus Toniolo BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 2:04.768 8 0.889 0.486 167.149
6 13 Noah Killion AUS Us Racing Tatuus T-421 2:04.940 2 1.061 0.172 166.919
7 34 Kenzo Craigie GBR R-Ace Gp Tatuus T-421 2:05.106 8 1.227 0.166 166.697
8 5 Filippo Sala ITA Prema Racing Tatuus T-421 2:05.345 2 1.466 0.239 166.379
9 20 Teo Borenstein CZE Jenzer Motorsport Tatuus T-421 2:05.595 2 1.716 0.250 166.048
10 3 Aleksander Ruta POL Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 2:06.172 2 2.293 0.577 165.289
11 50 Florentin Hattemer CHE Trident Motorsport Tatuus T-421 2:06.798 2 2.919 0.626 164.473
12 36 Philippe-Armand Karras GRC R-Ace Gp Tatuus T-421 2:07.308 2 3.429 0.510 163.814
13 87 Thomas Bearman GBR Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 2:07.310 11 3.431 0.002 163.811
14 98 Georgiy Zasov CHE Prema Racing Tatuus T-421 2:07.804 8 3.925 0.494 163.178
15 53 Pedro Alves De Lima BRA Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 2:07.993 11 4.114 0.189 162.937
16 1 Christian Costoya ESP Prema Racing Tatuus T-421 2:08.167 11 4.288 0.174 162.716
17 6 Oscar Repetto NZL PHM Racing gGmbH Tatuus T-421 2:08.247 11 4.368 0.080 162.614
18 38 Simon Rechenmacher DEU Cram Motorsport Srl Tatuus T-421 2:08.722 11 4.843 0.475 162.014
19 4 Roman Kamyab GBR Prema Racing Tatuus T-421 2:09.629 2 5.750 0.907 160.881
20 17 Oleksandr Savinkov UKR Us Racing Tatuus T-421 2:09.979 2 6.100 0.350 160.447
21 35 Payton Westcott USA R-Ace Gp Tatuus T-421 2:10.322 2 6.443 0.343 160.025
22 73 Lyuboslav Ruykov BGR Prema Racing Tatuus T-421 2:10.607 11 6.728 0.285 159.676
23 29 Ludovico Busso ITA Us Racing Tatuus T-421 2:10.783 2 6.904 0.176 159.461
24 67 Dominik Simek CZE Trident Motorsport Tatuus T-421 2:10.871 2 6.992 0.088 159.354
25 70 Dean Pedersen Todd USA Cram Motorsport Srl Tatuus T-421 2:11.008 11 7.129 0.137 159.187
26 62 Arjen Kräling DEU Us Racing Tatuus T-421 2:11.629 2 7.750 0.621 158.436
27 12 Victoria Farfus BRA Prema Racing Tatuus T-421 2:11.714 11 7.835 0.085 158.334
28 47 Roland Kuklane EST PHM Racing gGmbH Tatuus T-421 2:12.064 2 8.185 0.350 157.914
29 16 Bernardo Werninghaus Bernoldi BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 2:12.368 11 8.489 0.304 157.552
30 69 Kwan Ho Kingsley Zheng CHN Prema Racing Tatuus T-421 2:12.442 8 8.563 0.074 157.464
31 41 Knud Nielsen DNK Real Racing Tatuus T-421 2:12.765 2 8.886 0.323 157.081
32 77 Lucas PASQUINETTI ARE Trident Motorsport Tatuus T-421 2:13.346 11 9.467 0.581 156.396
33 64 Ginevra Panzeri ITA As Motorsport Tatuus T-421 2:15.114 11 11.235 1.768 154.350
34 48 Sun Yibei CHN Trident Motorsport Tatuus T-421 2:15.766 11 11.887 0.652 153.608