CAMPIONATO ITALIANO GT3 SPRINT · PRACTICE

Monza, Practice 1: Frassineti e Aka davanti

L’Audi di Tresor Attempto Racing firma il riferimento in 1'46"375, con Klingmann e De Wilde a 223 millesimi

Andrea Frassineti / Alex Aka
Andrea Frassineti / Alex Aka (Tresor Attempto Racing) su Audi R8 Lms in azione a Monza. Foto: ACI Sport.

MONZA — Andrea Frassineti e Alex Aka chiudono davanti a tutti il Practice 1 di Monza con 1'46"375 sull’Audi R8 LMS di Tresor Attempto Racing. Jens Klingmann e Ugo De Wilde sono secondi a 223 millesimi; Sandy Mitchell e Leonardo Moncini seguono a 259 millesimi.

PRACTICE STATISTICS

Partecipanti: 31
Piloti con tempo: 30
Giri completati: 535
Miglior tempo: Andrea Frassineti / Alex Aka · 1:46.375 · 14 giri
Gap P1-P2: 0.223
Velocità: 196,050 km/h

Practice 1 | RESULTS

Pos. # Driver Nation Team Car Time Laps Gap Interval Km/h
1 99 Andrea Frassineti / Alex Aka ITA / DEU Tresor Attempto Racing Audi R8 Lms 1:46.375 14 — — 196.050
2 7 Jens Klingmann / Ugo De Wilde DEU / BEL Bmw Italia Ceccato Racing Bmw G82 M4 Gt3 1:46.598 14 0.223 0.223 195.640
3 90 Sandy Mitchell / Leonardo Moncini GBR / ITA Villorba Corse Lamborghini Huracan Gt3 Evo 2 1:46.634 18 0.259 0.036 195.574
4 59 Riccardo Cazzaniga / Dean Macdonald ITA / GBR Raptor Engineering Mclaren 720s Gt3 1:46.638 16 0.263 0.004 195.566
5 23 Mathias Villadsen / Charles Weerts DNK / DEU Team Spirit Racing Bmw M4 Gt3 1:46.670 21 0.295 0.032 195.508
6 51 Francesco Braschi / Jef Machiels ITA / BEL Spirit Of Racing Ferrari 296 Gt3 1:46.762 18 0.387 0.092 195.339
7 8 Anthony Mcintosh / Parker Thompson USA / CAN Bmw Italia Ceccato Racing Bmw G82 M4 Gt3 1:46.799 22 0.424 0.037 195.271
8 21 Gino Forgione / Michele Rugolo ITA / ITA Spirit Of Racing Ferrari 296 Gt3 1:46.888 20 0.513 0.089 195.109
9 55 Pedro Ebrahim / Jasin Ferati BRA / CHE Nova Race Events Bmw G82 M4 Gt3 1:46.922 19 0.547 0.034 195.047
10 9 Ariel Levi / Rocco Mazzola ISR / ITA Tresor Attempto Racing Audi R8 Lms 1:46.936 13 0.561 0.014 195.021
11 62 Lorenzo Ferrari / Gilles Renmans ITA / BEL Double Tt Racing Ferrari 296 Gt3 1:46.959 21 0.584 0.023 194.979
12 69 Fabrizio Fontana / Stefano Gai ITA / ITA Spirit Of Racing Ferrari 296 Gt3 1:46.986 22 0.611 0.027 194.930
13 6 Hugo Cook / Alex Denning GBR / IRL Vsr Lamborghini Huracan Gt3 Evo 2 1:47.071 17 0.696 0.085 194.775
14 72 Luca Segù / Franck Perera ITA / FRA Dl Racing Lamborghini Huracan Gt3 Evo 2 1:47.181 20 0.806 0.110 194.576
15 63 Georgi Dimitrov / Simone Riccitelli GBR / ITA Vsr Lamborghini Huracan Gt3 Evo 2 1:47.196 15 0.821 0.015 194.548
16 66 Mattia Michelotto / Ignazio Zanon ITA / ITA Vsr Lamborghini Huracan Gt3 Evo 2 1:47.244 16 0.869 0.048 194.461
17 77 Ian Rodriguez / Giuseppe Forenzi GTM / ITA Faems Team Bmw G82 M4 Gt3 1:47.320 19 0.945 0.076 194.324
18 64 Guy Albag ISR Akm Motorsport Mercedes Amg Gt3 1:47.548 16 1.173 0.228 193.912
19 85 Lautaro De La Iglesia / Phillippe Denes ARG / USA Imperiale Racing Lamborghini Huracan Gt3 Evo 2 1:47.707 22 1.332 0.159 193.625
20 26 Leonardo Gorini / Mattia Marchiante CHE / ITA Easy Race Ferrari 296 Gt3 1:47.830 20 1.455 0.123 193.404
21 73 Federico Malvestiti / Giuseppe Guirreri ITA / ITA Akm Motorsport Mercedes Amg Gt3 1:47.843 21 1.468 0.013 193.381
22 68 Piergiacomo Randazzo / Kevin Gilardoni ITA / CHE Dl Racing Lamborghini Huracan Gt3 Evo 2 1:48.125 20 1.750 0.282 192.877
23 71 Mhedi Bouarfa / Alberto Clementi Pisani FRA / ITA Dl Racing Lamborghini Huracan Gt3 Evo 2 1:48.265 21 1.890 0.140 192.627
24 11 Luca Magnoni ITA Nova Race Events Honda Nsx Acura GT3 1:48.352 14 1.977 0.087 192.473
25 22 Vittorio Viglietti / Marco Cassarà ITA / ITA Tresor Attempto Racing Audi R8 Lms 1:48.378 14 2.003 0.026 192.427
26 19 Paul Levet / Marcus Paverud FRA / NOR Vsr Lamborghini Huracan Gt3 Evo 2 1:48.402 7 2.027 0.024 192.384
27 82 Emanuel Colombini / Emanuele Zonzini SMR / SMR Akm Motorsport Mercedes Amg Gt3 1:48.441 19 2.066 0.039 192.315
28 36 Enzo Geraci / Guido Luchetti FRA / ITA Oregon Team Lamborghini Huracan Gt3 Evo 2 1:48.552 19 2.177 0.111 192.118
29 39 Huilin Han CHN Target Racing Ferrari 296 Gt3 1:50.019 16 3.644 1.467 189.556
30 16 Giuseppe Fascicolo / Aleksei Denisov ITA / RUS Stratia Motorsport Mercedes Amg Gt3 1:51.623 21 5.248 1.604 186.832
31 12 Raward Sarieddine / Axcil Jefferies LBN / ZWE Audi Sport Italia Audi R8 Lms — 0 — — —