Italian F4, TCR Italy e GT Endurance al Mugello, GT World Challenge Asia a Shanghai, Formula 1 in Messico e MotoGP in Malesia
Venerdì 30 ottobre
| Ora | Campionato e circuito | Sessione | TV e streaming |
|---|---|---|---|
| 03:45 | MotoGP · Sepang | Prove libere 1 | NOW · Diretta, abbonamento |
| 08:00 | MotoGP · Sepang | Prove | NOW · Diretta, abbonamento |
| 19:30 | Formula 1 · Città del Messico | Prove libere 1 | NOW · Diretta, abbonamento |
| 23:00 | Formula 1 · Città del Messico | Prove libere 2 | NOW · Diretta, abbonamento |
Sabato 31 ottobre
| Ora | Campionato e circuito | Sessione | TV e streaming |
|---|---|---|---|
| 02:35 | GT World Challenge Asia · Shanghai | Qualifiche 1 e 2 | GT World · Diretta gratuita |
| 03:45 | MotoGP · Sepang | Qualifiche | TV8 · Diretta gratuita |
| 05:45 | Moto3 · Sepang | Qualifiche | TV8 · Diretta gratuita |
| 05:50 | GT World Challenge Asia · Shanghai | Gara 1 | GT World · Diretta gratuita |
| 06:45 | Moto2 · Sepang | Qualifiche | TV8 · Diretta gratuita |
| 08:00 | MotoGP · Sepang | Sprint | TV8 · Diretta gratuita / NOW |
| 09:55 | Italian F4 · Mugello | Gara 1, gruppi B-C | ACI Sport TV · Gratuito / DAZN |
| 11:00 | TCR Italy · Mugello | Gara 1 | ACI Sport TV · Diretta gratuita |
| 14:30 | Italian F4 · Mugello | Gara 2, gruppi A-B | ACI Sport TV · Gratuito / DAZN |
| 15:40 | Porsche Carrera Cup Italia · Mugello | Gara 1 | Porsche Carrera Cup · Diretta gratuita |
| 18:30 | Formula 1 · Città del Messico | Prove libere 3 | NOW · Diretta, abbonamento |
| 22:00 | Formula 1 · Città del Messico | Qualifiche | NOW · Diretta, abbonamento |
| 23:30 | Formula 1 · Città del Messico | Qualifiche | TV8 · Differita gratuita |
Domenica 1° novembre
| Ora | Campionato e circuito | Sessione | TV e streaming |
|---|---|---|---|
| 05:00 | Moto3 · Sepang | Gara | NOW · Diretta, abbonamento |
| 06:05 | GT World Challenge Asia · Shanghai | Gara 2 | GT World · Diretta gratuita |
| 06:15 | Moto2 · Sepang | Gara | NOW · Diretta, abbonamento |
| 08:00 | MotoGP · Sepang | Gara | NOW · Diretta, abbonamento |
| 08:30 | Italian F4 · Mugello | Gara 3, gruppi A-C | ACI Sport TV · Gratuito / DAZN |
| 10:20 | TCR Italy · Mugello | Gara 2 | ACI Sport TV · Diretta prevista, gratuita |
| 11:00 | Moto3 · Sepang | Gara | TV8 · Differita gratuita |
| 11:15 | Porsche Carrera Cup Italia · Mugello | Gara 2 | Porsche Carrera Cup · Diretta gratuita |
| 12:05 | Italian F4 · Mugello | Gara 4, Finale | ACI Sport TV · Gratuito / DAZN |
| 12:15 | Moto2 · Sepang | Gara | TV8 · Differita gratuita |
| 13:15 | GT Endurance · Mugello | Gara, 180 minuti | ACI Sport TV · Diretta gratuita |
| 14:00 | MotoGP · Sepang | Gara | TV8 · Differita gratuita |
| 21:00 | Formula 1 · Città del Messico | Gran Premio | NOW · Diretta, abbonamento |
| 22:00 | Formula 1 · Città del Messico | Gran Premio | TV8 · Differita gratuita |
Orari italiani (CET, UTC+1). Per la Formula 4 sono riportati gli orari di inizio trasmissione. I collegamenti rimandano alle piattaforme o alle pagine ufficiali; la disponibilità può dipendere dai diritti territoriali.
Fonti: ACI Sport, rapporto broadcaster Italian F4 del 28 ottobre 2026, Porsche Carrera Cup Italia, GT World Challenge Asia, Sky Sport F1, Sky Sport MotoGP e TV8.