Dopo l’esperienza maturata nel 2026 tra Italian F.4 ed E4 Championship, Pedro Lima compirà il salto nella FIA Formula Regional European Championship. La squadra olandese punta sulla continuità del rapporto per accompagnare il giovane brasiliano nel passaggio di categoria
Van Amersfoort Racing ha annunciato il 21 ottobre 2026 Pedro Lima come primo pilota della propria formazione per la FIA Formula Regional European Championship 2027. Il brasiliano proseguirà quindi con la stessa struttura che lo ha accompagnato nel suo primo anno di competizioni europee.
Dalla Formula 4 brasiliana all’Europa
Lima arriva a questo appuntamento dopo un percorso iniziato in Brasile: nel campionato nazionale di Formula 4 del 2025 ha conquistato due vittorie, nove podi e due pole position, chiudendo terzo in classifica generale. Nel 2026 ha affrontato il confronto europeo con Van Amersfoort Racing, prendendo parte anche alla Formula Winter Series, oltre all’Italian F.4 e all’E4 Championship.
Il passaggio alla Formula Regional rappresenta un nuovo livello tecnico e competitivo. La familiarità con la squadra potrà agevolare l’adattamento alla monoposto e alle procedure della categoria, senza eliminare le difficoltà di un salto che resta significativo.
La stagione 2026 letta attraverso i dati
L’estrazione RacingArchive disponibile per Italian F.4 ed E4 documenta 25 risultati di gara distribuiti su nove eventi: 16 nel campionato italiano e nove nell’E4. Il miglior piazzamento registrato è il nono posto nella Qualifying Race 3 di Misano, nella prima prova dell’Italian F.4. Nella graduatoria dei giri veloci il miglior risultato è il secondo tempo di Imola, Qualifying Race 1.
I grafici riportano i risultati dell’intero E4 Championship 2026 (3 appuntamenti, 9 gare) e dell’Italian F.4 fino a Monza.
Italian F.4 Championship · 2026
16 risultati di gara registrati · 6 eventi
| MisanoFNR4 | 30° | |
| MisanoQR2 | 12° | |
| MisanoQR3 | 9° | |
| VallelungaQR1 | NC | NC |
| VallelungaQR2 | NC | NC |
| MonzaFNR4 | 20° | |
| MonzaQR2 | NC | NC |
| MonzaQR3 | 12° | |
| MugelloFNR4 | 23° | |
| MugelloQR1 | 24° | |
| MugelloQR3 | 18° | |
| ImolaFNR4 | NC | NC |
| ImolaQR1 | 11° | |
| ImolaQR3 | 15° | |
| Misano 2QR2 | 30° | |
| Misano 2QR3 | 26° |
Apri il dettaglio: griglia, risultato e posizione giro veloce
| Circuito | Gara | Griglia | Risultato | Rank giro |
|---|---|---|---|---|
| Misano | FNR4 | 17° | 30° | 15° |
| Misano | QR2 | 13° | 12° | 12° |
| Misano | QR3 | 13° | 9° | 9° |
| Vallelunga | QR1 | 11° | NC | — |
| Vallelunga | QR2 | 18° | NC | 28° |
| Monza | FNR4 | 27° | 20° | 32° |
| Monza | QR2 | 33° | NC | 25° |
| Monza | QR3 | 31° | 12° | 15° |
| Mugello | FNR4 | 34° | 23° | 27° |
| Mugello | QR1 | 25° | 24° | 32° |
| Mugello | QR3 | 30° | 18° | 15° |
| Imola | FNR4 | 20° | NC | — |
| Imola | QR1 | 18° | 11° | 2° |
| Imola | QR3 | 19° | 15° | 4° |
| Misano 2 | QR2 | 17° | 30° | 21° |
| Misano 2 | QR3 | 18° | 26° | 17° |
E4 Championship · 2026
9 risultati di gara registrati · 3 eventi
| VallelungaR1 | 29° | |
| VallelungaR2 | 27° | |
| VallelungaR3 | 20° | |
| Le CastelletR1 | 28° | |
| Le CastelletR2 | 35° | |
| Le CastelletR3 | 27° | |
| MonzaR1 | 23° | |
| MonzaR2 | 26° | |
| MonzaR3 | NC | NC |
Apri il dettaglio: griglia, risultato e posizione giro veloce
| Circuito | Gara | Griglia | Risultato | Rank giro |
|---|---|---|---|---|
| Vallelunga | R1 | 31° | 29° | 32° |
| Vallelunga | R2 | 29° | 27° | 23° |
| Vallelunga | R3 | 33° | 20° | 21° |
| Le Castellet | R1 | 32° | 28° | 29° |
| Le Castellet | R2 | 32° | 35° | 34° |
| Le Castellet | R3 | 32° | 27° | 37° |
| Monza | R1 | 25° | 23° | 26° |
| Monza | R2 | 29° | 26° | 15° |
| Monza | R3 | 29° | NC | 28° |
Le barre più lunghe corrispondono a piazzamenti migliori. NC = non classificato.
Fonti: FIA FREC (annuncio Van Amersfoort Racing, calendario 2027). Dati: RacingArchive, Italian F.4 2026 fino a Monza ed E4 Championship 2026.