CAMPIONATO ITALIANO F4 · RACE 3

Misano, terza Qualifying Race: Costoya vince dalla pole position

Bearman è secondo a 1"839, Robinson completa il podio

La monoposto di Christian Costoya taglia il traguardo di Misano sotto la bandiera a scacchi.
Christian Costoya (Prema Racing) taglia il traguardo di Misano conquistando la terza Qualifying Race. Foto: ACI Sport.

MISANO — Christian Costoya vince la terza Qualifying Race a Misano dopo essere partito dalla pole position. Il pilota Prema Racing completa 16 giri in 27'20"221 e precede Thomas Bearman di 1"839; Edward Robinson chiude terzo a 3"354. È la seconda vittoria di Costoya nelle Qualifying Race del weekend.

RACE STATISTICS

Partenti: 31
Classificati: 28 (90,3%)
DNF: 3 (9,7%)
Giri: 16
Durata: 27:20.221
Velocità media: 148,405 km/h
Giro più veloce: Elia Luis Weiss · 1:36.547 · giro 15

Race 3 Gr.A-Gr.C | STARTING GRID

Pos. # Driver Nation Team Car Time Gap Interval
1 1 Christian Costoya ESP Prema Racing Tatuus T-421 1:54.700 — —
2 87 Thomas Bearman GBR Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 1:55.038 0.338 0.338
3 9 Edward Robinson ESP Us Racing Tatuus T-421 1:54.964 0.264 —
4 31 Jensen Burnett CAN R-Ace Gp Tatuus T-421 1:55.009 0.309 0.045
5 22 Elia Luis Weiss DEU Jenzer Motorsport Tatuus T-421 1:55.076 0.376 0.067
6 29 Ludovico Busso ITA Us Racing Tatuus T-421 1:55.370 0.670 0.294
7 50 Florentin Hattemer CHE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:54.669 0.031 —
8 51 Augustus Toniolo BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 1:55.055 0.355 0.386
9 20 Teo Borenstein CZE Jenzer Motorsport Tatuus T-421 1:54.172 0.528 —
10 67 Dominik Simek CZE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:55.102 0.402 0.930
11 24 Nicolas Cortes MEX Jenzer Motorsport Tatuus T-421 1:55.526 0.826 0.424
12 21 Levi Arn CHE Jenzer Motorsport Tatuus T-421 1:55.563 0.863 0.037
13 69 Kwan Ho Kingsley Zheng CHN Prema Racing Tatuus T-421 1:55.398 0.698 —
14 32 James Anagnostiadis AUS R-Ace Gp Tatuus T-421 1:55.466 0.766 0.068
15 40 Andre Rodriguez USA CRAM Motorsport Tatuus T-421 1:56.106 1.406 0.640
16 35 Payton Westcott USA R-Ace Gp Tatuus T-421 1:55.519 0.819 —
17 17 Oleksandr Savinkov UKR Us Racing Tatuus T-421 1:55.560 0.860 0.041
18 53 Pedro Alves De Lima BRA Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 1:56.165 1.465 0.605
19 16 Bernardo BERNOLDI BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 1:56.184 1.484 0.019
20 98 David Cosma Cristofor ROU Prema Racing Tatuus T-421 1:55.781 1.081 —
21 73 Lyuboslav Ruykov BGR Prema Racing Tatuus T-421 1:55.958 1.258 0.177
22 4 Roman Kamyab GBR Prema Racing Tatuus T-421 1:55.801 1.101 —
23 62 Arjen KRÄLING DEU Us Racing Tatuus T-421 1:56.265 1.565 0.464
24 7 Luka Sammalisto FIN Us Racing Tatuus T-421 1:56.301 1.601 0.036
25 30 Andy Consani FRA R-Ace Gp Tatuus T-421 1:55.888 1.188 —
26 60 Emma Felbermayr AUT Phm Racing Tatuus T-421 1:56.612 1.912 0.724
27 6 Oscar Repetto NZL Phm Racing Tatuus T-421 1:56.744 2.044 0.132
28 71 Joaquin Rubino ARG Alpha 54 Racing Tatuus T-421 1:56.780 2.080 0.036
29 81 Alexander Chartier CAN Phm Racing Tatuus T-421 1:56.818 2.118 0.038
30 38 Rafaela Daminelli Ferreira BRA CRAM Motorsport Tatuus T-421 1:58.276 3.576 1.458
31 47 Roland Kuklane EST Phm Racing Tatuus T-421 1:56.350 1.650 —

Race 3 Gr.A-Gr.C | RESULTS

Pos. # Driver Nation Team Car Time Laps Gap Interval Km/h
1 1 Christian Costoya ESP Prema Racing Tatuus T-421 27:20.221 16 — — 148.405
2 87 Thomas Bearman GBR Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 27:22.060 16 1.839 1.839 148.239
3 9 Edward Robinson ESP Us Racing Tatuus T-421 27:23.575 16 3.354 1.515 148.103
4 22 Elia Luis Weiss DEU Jenzer Motorsport Tatuus T-421 27:24.600 16 4.379 1.025 148.010
5 51 Augustus Toniolo BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 27:27.106 16 6.885 2.506 147.785
6 31 Jensen Burnett CAN R-Ace Gp Tatuus T-421 27:30.755 16 10.534 3.649 147.458
7 50 Florentin Hattemer CHE Trident Motorsport Tatuus T-421 27:31.079 16 10.858 0.324 147.429
8 67 Dominik Simek CZE Trident Motorsport Tatuus T-421 27:32.918 16 12.697 1.839 147.265
9 20 Teo Borenstein CZE Jenzer Motorsport Tatuus T-421 27:34.352 16 14.131 1.434 147.138
10 24 Nicolas Cortes MEX Jenzer Motorsport Tatuus T-421 27:41.039 16 20.818 6.687 146.545
11 4 Roman Kamyab GBR Prema Racing Tatuus T-421 27:41.706 16 21.485 0.667 146.487
12 7 Luka Sammalisto FIN Us Racing Tatuus T-421 27:41.948 16 21.727 0.242 146.465
13 17 Oleksandr Savinkov UKR Us Racing Tatuus T-421 27:42.123 16 21.902 0.175 146.450
14 29 Ludovico Busso ITA Us Racing Tatuus T-421 27:42.399 16 22.178 0.276 146.425
15 30 Andy Consani FRA R-Ace Gp Tatuus T-421 27:42.428 16 22.207 0.029 146.423
16 21 Levi Arn CHE Jenzer Motorsport Tatuus T-421 27:42.615 16 22.394 0.187 146.406
17 62 Arjen KRÄLING DEU Us Racing Tatuus T-421 27:44.329 16 24.108 1.714 146.256
18 35 Payton Westcott USA R-Ace Gp Tatuus T-421 27:50.537 16 30.316 6.208 145.712
19 98 David Cosma Cristofor ROU Prema Racing Tatuus T-421 27:50.666 16 30.445 0.129 145.701
20 81 Alexander Chartier CAN Phm Racing Tatuus T-421 27:52.526 16 32.305 1.860 145.539
21 60 Emma Felbermayr AUT Phm Racing Tatuus T-421 27:52.842 16 32.621 0.316 145.511
22 47 Roland Kuklane EST Phm Racing Tatuus T-421 27:53.210 16 32.989 0.368 145.479
23 71 Joaquin Rubino ARG Alpha 54 Racing Tatuus T-421 27:57.806 16 37.585 4.596 145.081
24 32 James Anagnostiadis AUS R-Ace Gp Tatuus T-421 28:02.159 16 41.938 4.353 144.705
25 40 Andre Rodriguez USA CRAM Motorsport Tatuus T-421 28:06.536 16 46.315 4.377 144.330
26 53 Pedro Alves De Lima BRA Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 28:21.393 16 1:01.172 14.857 143.070
27 73 Lyuboslav Ruykov BGR Prema Racing Tatuus T-421 28:46.386 16 1:26.165 24.993 140.998
28 38 Rafaela Daminelli Ferreira BRA CRAM Motorsport Tatuus T-421 21:20.236 12 4 Laps — 142.601
DNF 16 Bernardo BERNOLDI BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 23:55.600 7 9 Laps — 74.182
DNF 69 Kwan Ho Kingsley Zheng CHN Prema Racing Tatuus T-421 8:20.761 4 12 Laps — 121.524
DNF 6 Oscar Repetto NZL Phm Racing Tatuus T-421 — 0 16 Laps — —

Race 3 Gr.A-Gr.C | FASTEST LAPS

Pos. # Driver Nation Team Car Time Lap Gap Interval Km/h
1 22 Elia Luis Weiss DEU Jenzer Motorsport Tatuus T-421 1:36.547 15 — — 157.577
2 1 Christian Costoya ESP Prema Racing Tatuus T-421 1:36.579 12 0.032 0.032 157.525
3 87 Thomas Bearman GBR Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 1:36.610 12 0.063 0.031 157.474
4 9 Edward Robinson ESP Us Racing Tatuus T-421 1:36.613 16 0.066 0.003 157.469
5 51 Augustus Toniolo BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 1:36.683 14 0.136 0.070 157.355
6 7 Luka Sammalisto FIN Us Racing Tatuus T-421 1:36.728 9 0.181 0.045 157.282
7 73 Lyuboslav Ruykov BGR Prema Racing Tatuus T-421 1:36.735 16 0.188 0.007 157.271
8 4 Roman Kamyab GBR Prema Racing Tatuus T-421 1:36.780 12 0.233 0.045 157.198
9 67 Dominik Simek CZE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:36.848 15 0.301 0.068 157.087
10 50 Florentin Hattemer CHE Trident Motorsport Tatuus T-421 1:36.849 15 0.302 0.001 157.086
11 62 Arjen KRÄLING DEU Us Racing Tatuus T-421 1:36.952 14 0.405 0.103 156.919
12 20 Teo Borenstein CZE Jenzer Motorsport Tatuus T-421 1:36.970 13 0.423 0.018 156.890
13 60 Emma Felbermayr AUT Phm Racing Tatuus T-421 1:36.975 10 0.428 0.005 156.882
14 31 Jensen Burnett CAN R-Ace Gp Tatuus T-421 1:36.977 11 0.430 0.002 156.878
15 29 Ludovico Busso ITA Us Racing Tatuus T-421 1:37.036 13 0.489 0.059 156.783
16 30 Andy Consani FRA R-Ace Gp Tatuus T-421 1:37.093 12 0.546 0.057 156.691
17 53 Pedro Alves De Lima BRA Van Amersfoort Racing Tatuus T-421 1:37.132 16 0.585 0.039 156.628
18 21 Levi Arn CHE Jenzer Motorsport Tatuus T-421 1:37.159 14 0.612 0.027 156.585
19 24 Nicolas Cortes MEX Jenzer Motorsport Tatuus T-421 1:37.317 12 0.770 0.158 156.330
20 17 Oleksandr Savinkov UKR Us Racing Tatuus T-421 1:37.336 15 0.789 0.019 156.300
21 47 Roland Kuklane EST Phm Racing Tatuus T-421 1:37.453 11 0.906 0.117 156.112
22 40 Andre Rodriguez USA CRAM Motorsport Tatuus T-421 1:37.462 12 0.915 0.009 156.098
23 81 Alexander Chartier CAN Phm Racing Tatuus T-421 1:37.500 10 0.953 0.038 156.037
24 35 Payton Westcott USA R-Ace Gp Tatuus T-421 1:37.629 15 1.082 0.129 155.831
25 98 David Cosma Cristofor ROU Prema Racing Tatuus T-421 1:37.675 15 1.128 0.046 155.757
26 32 James Anagnostiadis AUS R-Ace Gp Tatuus T-421 1:37.805 10 1.258 0.130 155.550
27 38 Rafaela Daminelli Ferreira BRA CRAM Motorsport Tatuus T-421 1:37.824 11 1.277 0.019 155.520
28 71 Joaquin Rubino ARG Alpha 54 Racing Tatuus T-421 1:38.133 11 1.586 0.309 155.030
29 69 Kwan Ho Kingsley Zheng CHN Prema Racing Tatuus T-421 1:39.013 3 2.466 0.880 153.653
30 16 Bernardo BERNOLDI BRA Trident Motorsport Tatuus T-421 1:39.184 3 2.637 0.171 153.388