Dodici team e 24 monoposto per la seconda edizione della FIA F4 World Cup, in programma dal 19 al 22 novembre. Tra gli iscritti diversi protagonisti della Formula 4 italiana, con Prema Racing, US Racing e R-ace GP
Il circuito cittadino di Guia, a Macao, ospiterà dal 19 al 22 novembre 2026 la seconda edizione della FIA Formula 4 World Cup, nell’ambito del 73° Gran Premio di Macao.
L’elenco degli iscritti, ufficializzato dalla FIA il 16 ottobre, comprende 24 piloti e 12 squadre provenienti da 10 Paesi. Rispetto all’edizione inaugurale del 2025, vinta da Jules Roussel, lo schieramento cresce di quattro monoposto e introduce un nuovo modello di partecipazione, con due vetture per ciascun team.
La Formula 4 italiana protagonista
Tra i partecipanti figurano numerosi piloti impegnati nel campionato italiano durante la stagione 2026.
Prema Racing schiererà Alp Hasan Aksoy, tra i protagonisti della classifica italiana, e Dries van Langendonck, campione britannico di Formula 4. US Racing porterà invece Luka Sammalisto, campione italiano 2026, e Noah Killion.
Saranno presenti anche Andy Consani e Kenzo Craigie con R-ace GP, David Cosma-Cristofor con Evans GP e Oscar Repetto con Hydrangea Kageyama Racing.
Tra gli iscritti figura inoltre Oleksandr Bondarev, passato dalla Formula 4 italiana alla Formula Regional, dove ha ottenuto una vittoria al debutto a Imola.
Un confronto tra campionati diversi
Lo schieramento comprende anche piloti provenienti dalle serie britannica, spagnola, cinese e giapponese, con 21 Paesi o regioni amministrative speciali rappresentati.
Tutti i concorrenti utilizzeranno monoposto Tatuus F4-T421 con pneumatici Pirelli.
La World Cup offrirà un confronto tra piloti abituati a competere in campionati differenti, su un circuito cittadino caratterizzato da barriere ravvicinate e margini d’errore ridotti. Un appuntamento nel quale l’adattamento al tracciato potrà contare quanto i risultati ottenuti durante la stagione.
FIA F4 World Cup 2026 – Entry List
| # | Driver | Nation | Team | Car |
|---|---|---|---|---|
| 2 | David Cosma-Cristofor | ROU | Evans GP | Tatuus F4-T421 |
| 3 | Hoai Nam Anh Nguyen | VNM | Evans GP | Tatuus F4-T421 |
| 5 | Scott Kin Lindblom | SWE | Campos Racing | Tatuus F4-T421 |
| 6 | Oscar Repetto | MCO | Hydrangea Kageyama Racing | Tatuus F4-T421 |
| 7 | Theo Palmer | ARE | Hitech | Tatuus F4-T421 |
| 8 | Jarrett Clark | GBR | Hitech | Tatuus F4-T421 |
| 9 | Ludovic Busso | ITA | Argenti Motorsport | Tatuus F4-T421 |
| 10 | Alp Hasan Aksoy | TUR | Prema Racing | Tatuus F4-T421 |
| 12 | Noah Killion | AUS | US Racing | Tatuus F4-T421 |
| 14 | Luka Sammalisto | FIN | US Racing | Tatuus F4-T421 |
| 15 | Dries van Langendonck | BEL | Prema Racing | Tatuus F4-T421 |
| 16 | Ryusho Nakazato | JPN | Hydrangea Kageyama Racing | Tatuus F4-T421 |
| 17 | Andy Consani | FRA | R-ace GP | Tatuus F4-T421 |
| 19 | Felipe Reijs | NLD | Argenti Motorsport | Tatuus F4-T421 |
| 22 | Jensen Burnett | CAN | Rodin Motorsport | Tatuus F4-T421 |
| 23 | Rocco Coronel | NLD | MP Motorsport | Tatuus F4-T421 |
| 25 | Vivek Kanthan | USA | Rodin Motorsport | Tatuus F4-T421 |
| 27 | Oleksandr Bondarev | UKR | SJM Theodore Racing | Tatuus F4-T421 |
| 29 | Kenzo Craigie | GBR | R-ace GP | Tatuus F4-T421 |
| 32 | Yu Yan | CHN | Asia Racing Team RFN | Tatuus F4-T421 |
| 40 | Kasper Schormans | NLD | MP Motorsport | Tatuus F4-T421 |
| 61 | Kimi Yu Tsai Chan | HKG | Campos Racing | Tatuus F4-T421 |
| 81 | Noah Monteiro | PRT | SJM Theodore Racing | Tatuus F4-T421 |
| 88 | Si Lun Vernice Lao | MAC | Asia Racing Team RFN | Tatuus F4-T421 |
Fonte: FIA, Entry List ufficiale del 16 ottobre 2026.